KAKAO ID : finelesson

CLS_SAM 수업동영상

CLS_SAM 수업동영상
번호제목작성자날짜조회
7878th LS(210508) 9.1 Finding Roots Level 102021-05-090
7777th LS(210505) Probability and Statistics 시험대비 복습 Level 102021-05-050
7676th LS(210501) 8.7 Operation in Scientific Notation (PDF 36.. Level 102021-05-010
7575th LS(210429) 8.6 Scientific Notation (PDF 354) Level 102021-04-290
7474th LS(210424) 8.4 Zero and Negative Exponents (PDF 342) Level 102021-04-240
7373th LS(210421) 8.2 Product of Exponents (PDF 330) Level 102021-04-210
7272th LS(210417) 7.5 Analyzing and Sketching Graphs (PDF 306) Level 102021-04-180
7171th LS(210414) 7.4 Comparing Linear and Nonlinear Function.. Level 102021-04-140
7070th LS(210411) 7.3 Linear Functions (PDF 294) Level 102021-04-110
6868th LS(210403) 6.4 Choosing Data Display (PDF 271) Level 102021-04-030
6666th LS(210320) 6.2 Lines of Best Fit (PDF 248) Level 102021-03-200
6565th LS(210317) 5.4 Solving Special System Eqs(By Eliminatio.. Level 102021-03-170
6464th LS(210313) 5.3 System Eqs(By Elimination) (P218) Level 102021-03-140
6363th LS(210310) 5.2 System Eqs(By Substitution) (P207) Level 102021-03-100
6262th LS(210306) 4.7 Point Slope form (P195) Level 102021-03-060
6161th LS(210303) 4.6 Slope intercept form (P176) Level 102021-03-030
6060th LS(210227) 4.4 Graphing Linear Eqs(P166) Level 102021-02-270
5959th LS(210224) Circle and Area Level 102021-02-240
5858th LS(210220) 시험대비 Review(삼각형, 사각형, scale) Level 102021-02-200
5757th LS(210217) 4.4 Line Slope-Intercept form (P164) Level 102021-02-170