KAKAO ID : finelesson

CLS_SAM 수업동영상

CLS_SAM 수업동영상
번호제목작성자날짜조회
161161th LS(220228) 7.1 Properties of Parallelogram (PDF 377) Level 102022-02-280
162162th LS(220303) 7.4 Properties of Special Parallelogram (PD.. Level 102022-03-040
163163th LS(220310) 8.1 Similar Polygons (PDF 424) Level 102022-03-100
164164th LS(220312) 8.3 Proving Similarity (PDF 448) Level 102022-03-120
165165th LS(220321) 9.1 Pythagorean Theorem (PDF 473) Level 102022-03-210
166166th LS(220324) 9.4 Tangent Ratio (PDF 495) Level 102022-03-240
167167th LS(220328) AMC 8 2022 Review Level 102022-03-280
168168th LS(220331) 9.6 Solving Right Triangles Level 102022-03-310
169169th LS(220405) 9.7 Laws of sine and cosine (PDF 519) Level 102022-04-050
170170th LS(220407) 10.2 Finding arc measure (PDF 547) Level 102022-04-070
171171th LS(220414) 10.4 Inscribed Angles (PDF 559) Level 102022-04-150
172172th LS(220418) 10.5 Angle Relationships in Circles (PDF 57.. Level 102022-04-180
173173th LS(220421) 10.7 Circle in the Coordinate Plane (PDF 58.. Level 102022-04-220
174174th LS(220425) 11.2 Areas of circles and sectors (PDF 611.. Level 102022-04-260
175175th LS(220427) 11.4 Three Dimensional Figures (PDF 625) Level 102022-04-270
176176th LS(220502) 11.7 Surface Areas and Volumes of Cones (PD.. Level 102022-05-020
177177th LS(220505) 12.2 Independent and Dependent Events (PDF .. Level 102022-05-050
178178th LS(220509) 12.3 Two Way Table (PDF 694) Level 102022-05-090
179179th LS(220512) 12.5 Permutation and combinations (PDF 708) Level 102022-05-120
180180th LS(220516) Ch2. Indices (PDF 67) Level 102022-05-160