KAKAO ID : finelesson

CLS_SAM 수업동영상

CLS_SAM 수업동영상
번호제목작성자날짜조회
133133th LS(211127) 1.1 Points, Line and Planes (PDF 10)+2013 A.. Level 102021-11-270
132132th LS(211125) 11.4 Two Way Table (PDF 618)+2014 AMC Level 102021-11-260
131131th LS(211120) 11.3 Shape of Distribution (PDF 609) Level 102021-11-200
130130th LS(211118) 11.2 Box and Whisker (PDF 598) Level 102021-11-180
129129th LS(211113) 11.1 Measure of center and variation (PDF 5.. Level 102021-11-130
128128th LS(211111) 10.4 Inverse Function, AMC 8 Level 102021-11-110
127127th LS(211107) 10.3 Solving Radical Function AMC 8 Level 102021-11-070
126126th LS(211104) 10.2 Cube root function (PDF 559)+2017 AMC .. Level 102021-11-052
125125th LS(211030) 10.1 Graphing Square root function (PDF 550.. Level 102021-10-310
124124th LS(211028) 9.6 Solving Nonlinear Systems of Eqs (PDF 5.. Level 102021-10-281
123123th LS(211023) 9.5 Solving Quadratic Eqs Quadratic Formula.. Level 102021-10-241
122122th LS(211021) 9.4 Solving Quadratic Eqs using Completing .. Level 102021-10-220
121121th LS(211016) 9.3 Solving Quadratic Eqs using square root.. Level 102021-10-170
120120th LS(211014) 9.2 Solving Quadratic Eqs by graphing (PDF .. Level 102021-10-140
119119th LS(211009) 9.1 Properties of radical (PDF 489) Level 102021-10-090
118118th LS(211007) 8.6 Comparing Linear, Exponential, and Quad.. Level 102021-10-070
117117th LS(211002) 8.5 Using Intercept Form (PDF 458) Level 102021-10-020
116116th LS(210930) Graphing a(x-p)^2+q (PDF 450) Level 102021-09-300
115115th LS(210925) Graphing ax^2+bx+c (PDF 440) Level 102021-09-250
114114th LS(210923) Graphing Quadratic Function (PDF 425) Level 102021-09-240