KAKAO ID : finelesson

CLS_SAM 수업동영상

CLS_SAM 수업동영상
번호제목작성자날짜조회
101101th LS(210804) Arithmetic Sequence (PDF 218) Level 102021-08-052
102102th LS(210807) Solving Systems of Linear Eqs (PDF 248) Level 102021-08-070
103103th LS(210814) Solving Systems of Linear Eqs By Graph (PDF.. Level 102021-08-140
104104th LS(210819) Systems of Linear Inequality (PDF 276) Level 102021-08-190
105105th LS(210821) Solving Systems of Linear Inequality Eqs (P.. Level 102021-08-210
106106th LS(210826) Finding nth Root (PDF 302) Level 102021-08-270
107107th LS(210828) Exponential Function (PDF 314) Level 102021-08-280
108108th LS(210902) 6.4 Exponential Growth and Decay (PDF 322) Level 102021-09-020
109109th LS(210904) Geometric Sequence (PDF 340) Level 102021-09-040
110110th LS(210909) Recursive Sequence (PDF 354) Level 102021-09-100
111111th LS(210911) Special Products of Polynomials (PDF 378) Level 102021-09-110
112112th LS(210916) Special Products of Polynomials (PDF 389) Level 102021-09-170
113113th LS(210918) Factoring Polynomial Completely (PDF 389) Level 102021-09-180
114114th LS(210923) Graphing Quadratic Function (PDF 425) Level 102021-09-240
115115th LS(210925) Graphing ax^2+bx+c (PDF 440) Level 102021-09-250
116116th LS(210930) Graphing a(x-p)^2+q (PDF 450) Level 102021-09-300
117117th LS(211002) 8.5 Using Intercept Form (PDF 458) Level 102021-10-020
118118th LS(211007) 8.6 Comparing Linear, Exponential, and Quad.. Level 102021-10-070
119119th LS(211009) 9.1 Properties of radical (PDF 489) Level 102021-10-090
120120th LS(211014) 9.2 Solving Quadratic Eqs by graphing (PDF .. Level 102021-10-140