KAKAO ID : finelesson
82 10 6570 2811

CLS_TYK 수업동영상

CLS_TYK 수업동영상
번호제목작성자날짜조회
327325th LS(230329) 과제풀이 + 원의 방정식 (PDF 296) new Level 102023-03-290
326324th LS(230326) 과제풀이 + 직선 연습문제 (PDF 290) Level 102023-03-260
325323th LS(230322) 점과 직선 사이의 관계 (PDF 285) Level 102023-03-230
324322th LS(230319) 과제풀이+직선 사이의 관계 (PDF 276) Level 102023-03-190
323321th LS(230317) 과제풀이+직선의 방정식 (PDF 272) Level 102023-03-181
322320th LS(230315) 직선의 방정식 (PDF 271) Level 102023-03-160
321319th LS(230312) 과제풀이 및 삼각형의 무게중심 (PDF 255) Level 102023-03-120
320318th LS(230310) 과제풀이 및 내분점 외분점 (PDF 250) Level 102023-03-100
319317th LS(230305) 과제풀이 및 평면좌표 (PDF 241) Level 102023-03-050
318316th LS(230303) 과제풀이 및 이차방정식의 근의 분리 (PDF 134) Level 102023-03-030
317315th LS(230301) 과제풀이 및 이차방정식의 근의 판별 (PDF 133 #896) Level 102023-03-020
316314th LS(230226) 과제풀이 및 이차부등식의 활용 (PDF 130 #876) Level 102023-02-260
315313th LS(230224) 과제풀이 Level 102023-02-240
314312th LS(230222) 과제풀이 및 이차부등식이 해를 가지지 않을 조건 (PDF 116 #863) Level 102023-02-231
313311th LS(230219) 과제풀이 Level 102023-02-191
312310th LS(230217) 과제풀이 및 부등식 (PDF 116 #770) Level 102023-02-170
311309th LS(230215) 과제풀이 및 부등식 (PDF 115 #758) Level 102023-02-150
310308th LS(230212) 과제풀이 및 부등식 (PDF 111 #730) Level 102023-02-120
309307th LS(230210) 과제풀이 및 부등식 (PDF 110 #728) Level 102023-02-100
308306th LS(230208) 과제풀이 및 3차방정식의 근과 계수와의 관계 (PDF 97 #646) Level 102023-02-080