KAKAO ID : finelesson

CLS_YHK 수업동영상

CLS_YHK 수업동영상
번호제목작성자날짜조회
33rd LS(201219) 5.2 Perpendicular Bisector(PDF P309) Level 102020-12-203
4444th LS(210620) 6.4 Transforming Graph (PDF 323) Level 102021-06-214
3636th LS(210522) 4.4 Factoring Polynomials(PDF 186) Level 102021-05-224
88th LS(210103) 7.1 Apply the Pythagorean Theorem(PDF P458) Level 102021-01-044
66th LS(201227) 6.2 Use Proportions to solve Geometry Problem.. Level 102020-12-274
44th LS(201220) 5.4 Use Medians and Altitude(PDF P343) Level 102020-12-214
4343th LS(210619) 6.3 Log (PDF 310) Level 102021-06-195
4242th LS(210613) 5.6 Inverse Function (PDF 288) Level 102021-06-145
4040th LS(210604) 5.3 Graphing Radical Functions (PDF 257) Level 102021-06-055
3434th LS(210515) 3.6 Quadratic Inequality(PDF 153) Level 102021-05-155
3333th LS(210509) 3.4 Quadratic Formula(PDF 131) Level 102021-05-105
3232th LS(210508) 3.2 Complex Numbers(PDF 112) Level 102021-05-085
2626th LS(210403) 12.7 Explore Similar Solids Level 102021-04-035
1414th LS(210130) 8.5 Use Properties of Trapezoids and Kites (.. Level 102021-01-305
1212th LS(210123) 8.2 Use Properties of Parallelograms (PDF P5.. Level 102021-01-245
1010th LS(210110) 7.5 Apply Tangent Ratio(PDF P489) Level 102021-01-115
11st LS(201212) 4.7 Use Isosceles and Equilateral Triangles(P.. Level 102020-12-125
4141th LS(210606) 5.5 Performing Function Operation (PDF 274) Level 102021-06-076
2828th LS(210411) 1.4 Solving Linear System Level 102021-04-126
2323th LS(210321) 11.7 Use Geometric Probability (PDF P794) Level 102021-03-226