KAKAO ID : finelesson

CLS_CJH 수업동영상

CLS_CJH 수업동영상
번호제목작성자날짜조회
141139th LS(201026) 이차방정식(P101) Level 102020-10-273
142140th LS(201102) 이차방정식의 근과 계수와의 관계(P110) Level 102020-11-020
143141th LS(201119) 이차방정식과 이차함수(P129) Level 102020-11-200
144142th LS(201121) 이차방정식(P148) Level 102020-11-212
145143th LS(201128) 삼차방정식의 근과 계수와의 관계(P156) Level 102020-11-280
146144th LS(201205) 삼차방정식(P162) Level 102020-12-051
147145th LS(201219) 이차부등식(P210) Level 102020-12-191
148146th LS(201220) 연립부등식(P225) Level 102020-12-210
149147th LS(201224) 연립부등식(P206) Level 102020-12-240
150148th LS(201226) 해가 주어진 연립부등식(P218) Level 102020-12-264
151149th LS(210102) 해가 주어진 연립부등식(P220)+학교 예상문제 Level 102021-01-023
152150th LS(210102) 학교 예상문제 Level 102021-01-021
153151th LS(210105) 시험대비 복습 Level 102021-01-052
154152th LS(210106) 시험대비 복습 Level 102021-01-060
155153th LS(210115) 두점사이의 거리, 내분점, 외분점(P239) Level 102021-01-160
156154th LS(210116) 직선의 방정식(P256) Level 102021-01-161
157155th LS(210119) 계수의 부호와 그래프의 개형(P261) Level 102021-01-210
158156th LS(210121) 두 점의 교점을 지나는 직선(P272) Level 102021-01-210
159157th LS(210126) 지난 과제+두 점의 교점을 지나는 직선(P282) Level 102021-01-263
160158th LS(210128) 지난 과제+점과 직선사이의 거리 Level 102021-01-299