KAKAO ID : finelesson

CLS_CJH 수업동영상

CLS_CJH 수업동영상
번호제목작성자날짜조회
128126th LS(200813) 이차함수 그래프(계수의 부호)(P208) Level 102020-08-140
127125th LS(200811) 이차함수 그래프 x절편, y절편(P202) Level 102020-08-121
126124th LS(200806) 이차함수 그래프 완전제곱식(P198) Level 102020-08-070
125123th LS(200804) 이차함수 그래프의 평행이동(P185) Level 102020-08-050
124122th LS(200731) 이차함수 그래프(P174) Level 102020-07-311
123121th LS(200728) 이차방정식의 활용(P153) Level 102020-07-290
122120th LS(200726) 이차방정식의 판별식(P144) Level 102020-07-270
121119th LS(200722) 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이(P119) Level 102020-07-220
120118th LS(200719) 인수분해(P89) Level 102020-07-200
119117th LS(200714) 곱셈공식의 변형(P77) Level 102020-07-141
118116th LS(200709) 곱셈공식(P68) Level 102020-07-091
117115th LS(200707) 일차함수와 직선의 방정식(P179) Level 102020-07-070
116114th LS(200702) 일차함수와 직선의 방정식(P173) Level 102020-07-021
115113th LS(200630) 일차함수와 그 그래프(P155) Level 102020-07-010
114112th LS(200625) 일차함수(P146) Level 102020-06-250
113111th LS(200621) 시험대비 자료 풀이(3번째 자료 끝까지) Level 102020-06-213
112110th LS(200618) 시험대비 자료 풀이(2번째 자료 끝까지) Level 102020-06-183
111109th LS(200616) 시험대비 자료 풀이(2번째 자료) Level 102020-06-161
110108th LS(200611) 시험대비 자료 풀이 Level 102020-06-113
109107th Lesson(200609) 연립방정식의 활용 Level 102020-06-090