KAKAO ID : finelesson

CLS_GJM 수업동영상

CLS_GJM 수업동영상
번호제목작성자날짜조회
141141th LS(250318) Polar Coordinate 문제+Paper 3 예제 Level 102025-03-190
140140th LS(250315) Polar Coordinate (Stewart Precal) Level 102025-03-150
139139th LS(250311) Revision Village AA SL Trigonometry #32 Level 102025-03-120
138138th LS(250301) Trigonometry 학교자료+Revision Village AA SL T.. Level 102025-03-011
137137th LS(250225) Trigonometry Exercise (PDF 563) Level 102025-02-261
136136th LS(250215) Trigonometry Equations (PDF 561) Level 102025-02-150
135135th LS(250211) Compound Angle Identity (PDF 539) Level 102025-02-121
134134th LS(250208) Trigonometry Sine, Cosine Law (PDF 515) Level 102025-02-082
133133th LS(250204) Trigonometry Function (PDF 471) Level 102025-02-052
132132th LS(250121) Vector Dot Product (PDF 207) Level 102025-01-222
131131th LS(250118) Vector Sum and Difference (PDF 195) Level 102025-01-180
130130th LS(250114) Function Mixed Practice + Past Paper (PDF .. Level 102025-01-152
129129th LS(250111) Properties of Function (PDF 167) Level 102025-01-112
128128th LS(250107) Rational Function Graph (PDF 142 #28) Level 102025-01-081
127127th LS(250104) 근과 계수와의 관계 (PDF 131) Level 102025-01-042
126126th LS(241231) Proof Mixed Practice (PDF 107) Level 102025-01-041
125125th LS(241228) Mathematical Induction (PDF 101 #27) Level 102024-12-282
124124th LS(241226) Power and root of Complex Mixed Practice (P.. Level 102024-12-262
123123th LS(241217) Power and root of Complex Mixed Practice (P.. Level 102024-12-183
122122th LS(241210) Power and root of Complex number (PDF 86 #.. Level 102024-12-111