KAKAO ID : finelesson

CLS_HDG 수업동영상

CLS_HDG 수업동영상
번호제목작성자날짜조회
2121th LS(220507) 7.4 Simulations (PDF 314) Level 102022-05-080
2222th LS(220511) 9.2 Areas of Circle (PDF 376) Level 102022-05-120
2323th LS(220629) 10.1 Surface Area of Prisms (PDF 416) Level 102022-06-300
2424th LS(220702) 1.1 Solving Simple Eqs (PDF 10) Level 102022-07-030
2525th LS(220706) 1.4 Rewriting Eqs and Formulas (PDF 32) Level 102022-07-070
2626th LS(220709) 2.4 Congruent Figures (PDF 68) Level 102022-07-100
2727th LS(220713) 2.7 Perimeters and Areas of similar Figures .. Level 102022-07-140
2828th LS(220720) 4.1 Graphing Linear Equations (PDF 144) Level 102022-07-210
2929th LS(220723) 4.5 Graphing Linear Equations in standard fo.. Level 102022-07-241
3030th LS(220730) 5.2 Solving Systems of Linear Ews by substit.. Level 102022-07-310
3131th LS(220803) 6.1 Scatter plots (PDF 244) Level 102022-08-040
3232th LS(220806) 7.1 Relation and Function (PDF 282) Level 102022-08-070
3333th LS(220810) 7.5 Analyzing and Sketching Graph (PDF 309) Level 102022-08-111
3434th LS(220813) Ch8 Exponents and Scientific Notation (PDF 3.. Level 102022-08-140
3535th LS(220817) Ch9.4 Rational Numbers (PDF 400) Level 102022-08-180
3636th LS(220824) Ch10 Volumes and similar solids (PDF 451) Level 102022-08-250
3737th LS(220827) Ch1.4 Solving Absolute Value Eqs (PDF 31) Level 102022-08-280
3838th LS(220831) Ch2.4 Solving Multi Step Inequality Eqs (PDF.. Level 102022-09-010
3939th LS(220903) Graphing Continuous Data (PDF 117) Level 102022-09-040
4040th LS(220907) 3.4 Graphing Linear Eqs in Standard Form (PD.. Level 102022-09-080