KAKAO ID : finelesson

CLS_JAEYI 수업 동영상

CLS_JAEYI 수업 동영상
번호제목작성자날짜조회
308307th LS(201128) 4.7 Inverse trigonometric function Graph(P3.. Level 102020-11-290
307306th LS(201125) 4.6 Other trigonometric function Graph(P336.. Level 102020-11-260
305304th LS(201121) 4.3 Right Triangle Trigonometry(P309) Level 102020-11-220
303302th LS(201116) 4.1 Radian and Degree Measure(P284) Level 102020-11-170
302301th LS(201114) 3.5 EXPONENTIAL and Ldgarithmic Models(P260.. Level 102020-11-150
291290th Lesson(201017) Independent and dependent Level 102020-10-180
283282th LS(200928) CH9.4 Graphing sin and cos Function(P489) Level 102020-09-290
280279th LS(200921) CH9.3 Trigonometry Function(P477) Level 102020-09-220
279278th LS(200919) CH9 Trigonometry Ratio Level 102020-09-200
275274th LS(200912) CH 8.3 Geometry Sequence(P432) Level 102020-09-130
273272th LS(200907) CH 8.2 Arithmetic Sequence(P420 Ex5) Level 102020-09-080
272271th LS(200905) CH 8.1 Defining and Using Sequences and Ser.. Level 102020-09-060
270269th LS(200902) CH 7.5 Solving Rational Functions(P391) Level 102020-09-030
268267th LS(200828) 과제질의+CH 7.2 Graphing Rational Functions(P37.. Level 102020-08-290
267266th LS(200826) 과제질의+CH 7.2 Graphing Rational Functions(P36.. Level 102020-08-270
266265th LS(200824) 과제질의+Exponential Regression(P345) Level 102020-08-250
264263th LS(200821) Section6.6 Solving Exponential and Log Ineq.. Level 102020-08-220
263262th LS(200819) Section6.6 Solving Exponential and Log Eqs.. Level 102020-08-200
261260th LS(200815) Section6.4 Transformation of Log Function(P.. Level 102020-08-160
257256th LS(200808) Section5.6 Inverse funtion(P284) Level 102020-08-090