KAKAO ID : finelesson

CLS_JAEYI 수업 동영상

CLS_JAEYI 수업 동영상
번호제목작성자날짜조회
301300th LS(201111) 3.4 EXPONENTIAL EQUATIONS(P245) Level 102020-11-121
302301th LS(201114) 3.5 EXPONENTIAL and Ldgarithmic Models(P260.. Level 102020-11-150
303302th LS(201116) 4.1 Radian and Degree Measure(P284) Level 102020-11-170
304303th LS(201118) 4.1 Radian and Degree Measure(P291) Level 102020-11-191
305304th LS(201121) 4.3 Right Triangle Trigonometry(P309) Level 102020-11-220
306305th LS(201123) 4.5 Graphs of sin and cos function (P325) Level 102020-11-241
307306th LS(201125) 4.6 Other trigonometric function Graph(P336.. Level 102020-11-260
308307th LS(201128) 4.7 Inverse trigonometric function Graph(P3.. Level 102020-11-290
309308th LS(201201) 10.3 Ellipse(P744) Level 102020-12-010
310309th LS(201202) 5.2 Trigonometry Identity(P383) Level 102020-12-030
311310th LS(201205) 5.3 Solving Trigonometry Eqs(P393) Level 102020-12-061
312311th LS(201207) 4 Sum and Difference (P401) Level 102020-12-081
313312th LS(201209) 5.5 Multi-Angle (P412) Level 102020-12-102
314313th LS(201213) 6.3 Vectors in Plane (P445) Level 102020-12-140
315314th LS(201214) 벡터 설명(MYP 10E) Level 102020-12-151
316315th LS(201216) 벡터의 합(P457) Level 102020-12-170
317316th LS(201219) Trigonometric Form of Complex Number(P485) Level 102020-12-200
318317th LS(201221) Trigonometric Form of Complex Number(P491) Level 102020-12-220
319318th LS(201223) Gaussian Elimination Method(PDF P518) Level 102020-12-240
320319th LS(201226) Inequality Eqs (PDF P518) Level 102020-12-271