KAKAO ID : finelesson

CLS_JAEYI 수업 동영상

CLS_JAEYI 수업 동영상
번호제목작성자날짜조회
321320th LS(201228) 10.3 Matrix (PDF P648) Level 102020-12-290
322321th LS(201230) Matrix(Row Echelon Form) (PDF P575) Level 102020-12-310
323322th LS(210102) Matrix(Inverse Matrix) (PDF P601) Level 102021-01-030
324323th LS(210106) Determinatnt of Square Matrix (PDF P611) Level 102021-01-070
325324th LS(210109) 질의응답+Determinatnt of Square Matrix (PDF P61.. Level 102021-01-101
326325th LS(210111) 질의응답+Cramers Rule (PDF P629) Level 102021-01-121
327326th LS(210113) 9.2 Arithmetic Sequence (PDF P660) Level 102021-01-142
328327th LS(210116) 9.3 Geometric Sequence (PDF P669) Level 102021-01-171
329328th LS(210118) 9.4 Mathematical Induction (PDF P675) Level 102021-01-190
330329th LS(210120) 9.5 The Binomial Theorem (PDF P684) Level 102021-01-210
331330th LS(210125) 9.6 Counting Principles (PDF P695) Level 102021-01-260
332331th LS(210126) 9.7 Probability (PDF P705) Level 102021-01-270
333332th LS(210127) 10.1 Lines (PDF P728) Level 102021-01-280
334333th LS(210131) 10.2 Introduction to conics (PDF P743) Level 102021-02-010
335334th LS(210201) 10.3 Hyperbola (PDF P755) Level 102021-02-021
336335th LS(210203) 10.6 Parametric Eqs (PDF P773) Level 102021-02-041
337336th LS(210206) 10.7 Polar Coordinates (PDF P782) Level 102021-02-0710
338337th LS(210208) 10.8 Graphs of Polar Eqs (PDF P784) Level 102021-02-091
339338th LS(210210) 과제질의+10.8 Graphs of Polar Eqs (PDF P787) Level 102021-02-120
340339th LS(210213) 과제질의+10.9 Polar Eqs of Conic(PDF P794) Level 102021-02-141