KAKAO ID : finelesson

CLS_KAI 수업동영상

CLS_KAI 수업동영상
번호제목작성자날짜조회
155155th LS(240428) Normal Distribution (Hodder AA SL PDF 215) Level 102024-04-281
154154th LS(240424) Variance (Hodder AA HL PDF 273 #15) Level 102024-04-251
153153th LS(240421) 통계 학교자료 Level 102024-04-211
152152th LS(240417) Differentiation 학교자료 Level 102024-04-181
151151th LS(240414) Differentiation (Revision Village #72) Level 102024-04-141
150150th LS(240413) Differentiation (Revision Village #59) Level 102024-04-131
149149th LS(240407) Differentiation (Revision Village #48) Level 102024-04-071
148148th LS(240404) Trigonometry (Revision Village #24) Level 102024-04-042
147147th LS(240324) Differentiation (Revision Village #35) Level 102024-03-241
146146th LS(240320) Differentiation (학교자료) Level 102024-03-212
145145th LS(240317) Integral (Hodder PDF 496) Level 102024-03-171
144144th LS(240310) Rational Function Graph Using Differentiat.. Level 102024-03-103
143143th LS(240306) Revision Village Differentiation Level 102024-03-072
142142th LS(240303) IBTaskmaker Differentiation Level 102024-03-033
141141th LS(240228) Application of Differentiation 학교자료 Level 102024-02-294
140140th LS(240221) Point of Inflection (PDF 481) Level 102024-02-221
139139th LS(240218) Stationary Point, Concavity (PDF 477) Level 102024-02-183
138138th LS(240214) Composite Function Derivative (PDF 466) Level 102024-02-151
137137th LS(240211) Compound Angle Theory(학교자료) Level 102024-02-111
136136th LS(240204) : 학교자료 변형 (IB Taskmaker 학교 자료 PDF 15) Level 102024-02-041