KAKAO ID : finelesson

CLS_MINI 수업동영상

CLS_MINI 수업동영상
번호제목작성자날짜조회
4141th LS(220817) 10.3 Solving Radical Eqs (PDF 569) Level 102022-08-170
4040th LS(220813) 10.1 Radical Function Graph (PDF 549) Level 102022-08-130
3939th LS(220810) 9.4 Completing Square (PDF 517) Level 102022-08-100
3838th LS(220806) 9.1 Properties of Radicals (PDF 490) Level 102022-08-060
3737th LS(220803) 8.6 Linear, Exponential, Quadratic Function .. Level 102022-08-030
3636th LS(220730) 8.5 Using Intercept form (PDF 455) Level 102022-07-310
3535th LS(220727) 8.3 ax^2+bx+c (PDF 438) Level 102022-07-270
3434th LS(220725) 7.8 Factoring Completely (PDF 415) Level 102022-07-250
3333th LS(220723) 7.6 Factoring ax^2+bx+c (PDF 398) Level 102022-07-240
3232th LS(220720) 7.5 ax^2+bx+c (PDF 390) Level 102022-07-200
3131th LS(220716) 7.3 Special Products of Polynomials (PDF 375.. Level 102022-07-160
3030th LS(220713) 6.7 Recursively defined sequence (PDF 348) Level 102022-07-130
2929th LS(220711) 6.5 Solving Exponential Equation (PDF 332) Level 102022-07-110
2828th LS(220709) 6.3 Exponential Function (PDF 313) Level 102022-07-091
2727th LS(220706) 6.1 Properties of exponent (PDF 300) Level 102022-07-060
2626th LS(220704) 5.6 Linear inequalities in two variables (PD.. Level 102022-07-040
2525th LS(220702) 5.3 Linear System Eqs (PDF 252) Level 102022-07-020
2424th LS(220629) 4.7 Piecewise function (PDF 226) Level 102022-06-290
2323th LS(220627) 4.5 Analyzing Lines of Fit (PDF 210) Level 102022-06-270
2222th LS(220625) 4.2 Line in Point Slope Form (PDF 188) Level 102022-06-251