KAKAO ID : finelesson

CLS_SHE 수업동영상

CLS_SHE 수업동영상
번호제목작성자날짜조회
11st LS(210914) Ch1.4 Solving Absolute Value Eqs(PDF 36) Level 102021-09-155
22nd LS(210921) Solving Linear Inequalities (PDF 66) Level 102021-09-221
33rd LS(210928) 2.4 Solving Multi-Step Inequalities (PDF 80) Level 102021-09-290
44th LS(211005) 2.6 Solving Absolute Inequalities (PDF 93) Level 102021-10-060
55th LS(211012) 3.2 Linear Function (PDF 120) Level 102021-10-131
66th LS(211019) 3.4 Graphing Linear Eqs in Standard form (PDF.. Level 102021-10-200
77th LS(211026) 3.6 Transformations of Graphs of Linear Funct.. Level 102021-10-270
88th LS(211002) 3.7 Graphing absolute value functions (PDF 16.. Level 102021-11-030
99th LS(211109) 4.3 Parallel and Perpendicular (PDF 192) Level 102021-11-100
1010th LS(211116) 4.7 Piecewise Function (PDF 226) Level 102021-11-170
1111th LS(211123) 5.7 Systems of Linear Inequalities (PDF 277) Level 102021-11-240
1212th LS(211130) 6.1 Properties of Exponents (PDF 299) Level 102021-12-010
1313th LS(211207) 6.3 Exponential function (PDF 310) Level 102021-12-080
1414th LS(211209) 6.4 Exponential Growth and Decay (PDF 324) Level 102021-12-100
1515th LS(211214) 6.7 Recursive Defined Sequences (PDF 344) Level 102021-12-150
1616th LS(211216) Analyzing Lines of Fit (PDF 207) Level 102021-12-170
1717th LS(211221) Transformation (Horizontal stretch and shrin.. Level 102021-12-220
1818th LS(211223) Transformation Exercise & Absolute Value Fun.. Level 102021-12-240
1919th LS(211230) Exponential Function (PDF 309) Level 102021-12-311
2020th LS(220104) 6.4 Exponential Growth and Decay (PDF 324) Level 102022-01-050