KAKAO ID : finelesson

CLS_SHE 수업동영상

CLS_SHE 수업동영상
번호제목작성자날짜조회
2525th LS(220120) Transformation of Functions Review (PreCal 교.. Level 102022-01-210
2424th LS(220118) Transformation of Functions Review Level 102022-01-190
2323th LS(220113) Transformation of Root Functions (PDF 550) Level 102022-01-140
2222th LS(220111) 7.3 Special Products of Polynomials (PDF 378.. Level 102022-01-120
2121th LS(220106) 6.7 Recursively Defined Sequence (PDF 347) Level 102022-01-070
2020th LS(220104) 6.4 Exponential Growth and Decay (PDF 324) Level 102022-01-050
1919th LS(211230) Exponential Function (PDF 309) Level 102021-12-311
1818th LS(211223) Transformation Exercise & Absolute Value Fun.. Level 102021-12-240
1717th LS(211221) Transformation (Horizontal stretch and shrin.. Level 102021-12-220
1616th LS(211216) Analyzing Lines of Fit (PDF 207) Level 102021-12-170
1515th LS(211214) 6.7 Recursive Defined Sequences (PDF 344) Level 102021-12-150
1414th LS(211209) 6.4 Exponential Growth and Decay (PDF 324) Level 102021-12-100
1313th LS(211207) 6.3 Exponential function (PDF 310) Level 102021-12-080
1212th LS(211130) 6.1 Properties of Exponents (PDF 299) Level 102021-12-010
1111th LS(211123) 5.7 Systems of Linear Inequalities (PDF 277) Level 102021-11-240
1010th LS(211116) 4.7 Piecewise Function (PDF 226) Level 102021-11-170
99th LS(211109) 4.3 Parallel and Perpendicular (PDF 192) Level 102021-11-100
88th LS(211002) 3.7 Graphing absolute value functions (PDF 16.. Level 102021-11-030
77th LS(211026) 3.6 Transformations of Graphs of Linear Funct.. Level 102021-10-270
66th LS(211019) 3.4 Graphing Linear Eqs in Standard form (PDF.. Level 102021-10-200