KAKAO ID : finelesson

CLS_SOPHIA 수업동영상

CLS_SOPHIA 수업동영상
번호제목작성자날짜조회
149149th LS(250208) Topic 7 (pdf 32) Level 102025-02-080
148148th LS(250205) Topic 7 (pdf 28) Level 102025-02-050
147147th LS(250201) Topic 7 pdf 7 Level 102025-02-010
146146th LS(250125) Topic 6 pdf 23 #2 Level 102025-01-250
145145th LS(250122) Topic 6 pdf 4 Level 102025-01-220
144144th LS(250113) AA SL 시험대비 Past Paper Review Level 102025-01-131
143143th LS(250112) AA SL 시험대비 REV Village #98 Level 102025-01-121
142142th LS(250111) AA SL 시험대비 REV Village #56 Level 102025-01-111
141141th LS(250108) AA SL 시험대비 past paper statistics Level 102025-01-081
140140th LS(250104) AA SL 시험대비 past paper statistics Level 102025-01-040
139139th LS(241228) Statistics Topic 7 Normal Dist. (PDF 27) Level 102024-12-280
138138th LS(241225) Statistics Topic 7 Normal Dist. (PDF 14) Level 102024-12-250
137137th LS(241221) Statistics Topic 6 Binomial Dist. (PDF 26 #.. Level 102024-12-210
136136th LS(241218) Statistics Topic 6 Binomial Dist. (PDF 22) Level 102024-12-180
135135th LS(241214) AA SL 학교자료+Statistics Topic 6 (PDF 6) Level 102024-12-140
134134th LS(241211) AA SL 학교자료+Statistics Topic 5 (PDF 5) Level 102024-12-110
133133th LS(241204) Sampling and Data 학교자료 (PDF 15) Level 102024-12-040
132132th LS(241123) Probability 학교자료 (PDF 25) Level 102024-11-231
131131th LS(241120) Sets and Venn Diagram 학교자료 (PDF 23) Level 102024-11-201
130130th LS(241116) Haese Core Sets and Venn Diagram (PDF 42) Level 102024-11-161