KAKAO ID : finelesson

CLS_SYL 수업동영상

CLS_SYL 수업동영상
번호제목작성자날짜조회
4444th LS(230816) 계수가 대칭인 4차식의 인수분해 (PDF 36 #225) Level 102023-08-163
4545th LS(230821) 복소수가 같을 조건 (PDF 50 #317) Level 102023-08-211
4646th LS(230823) 절대값 기호를 포함한 방정식 (PDF 63 #414) Level 102023-08-231
4747th LS(230830) 이차함수와 이차방정식의 관계 (PDF 80 #529) Level 102023-08-301
4848th LS(230904) 이차함수의 최대최소 (PDF 84 #553) Level 102023-09-041
4949th LS(230906) 삼차방정식의 컬레근 (PDF 93) Level 102023-09-061
44th LS(230220) Function (PDF 338) Level 102023-02-201
5050th LS(230911) 삼차방정식의 근과 계수와의 관계 (PDF 97 #642) Level 102023-09-121
5151th LS(230913) 연립부등식 (PDF 109) Level 102023-09-131
5252th LS(230918) 연립부등식 (PDF 119) Level 102023-09-191
5353th LS(230920) 이차부등식 (PDF 127 #853) Level 102023-09-201
5454th LS(230925) 연립이차부등식 (PDF 131 #886) Level 102023-09-251
5555th LS(230927) 평면좌표, 직선의 방정식 (PDF 142 #9.4) Level 102023-09-272
5656th LS(231002) 평면좌표, 직선의 방정식 (PDF 148 #1001) Level 102023-10-023
5757th LS(231009) 직선의 방정식 (PDF 151 #1023) Level 102023-10-101
5858th LS(231011) 두 원의 교점을 지나는 원 또는 직선 (PDF 163) Level 102023-10-111
5959th LS(231016) 좌표축에 접하는 원 (PDF 169 #1146) Level 102023-10-161
55th LS(230222) Point of Intersection between two graph (PD.. Level 102023-02-231
6060th LS(231018) 공통현의 길이 (PDF 171 #1162) Level 102023-10-182
6161th LS(231023) 원 위의 점과 직선사이의 거리 (PDF 174 #1185) Level 102023-10-231