| 대학 | 수학1 | 수학2 | 미적1 | 미적2 | 확통 | 기벡 | 문항수 | 난이도 |
| 고려대 | O | O | O | O | O | O | 20 | 상 |
| 한양대 | | | | O | O | O | 25 | 중상 |
| 성균관대 | | O | O | | O | | 20 | 중 |
| 경희대 | O | O | O | | O | | 30 | 중 |
| 건국대 | O | O | | | | | 25 | 중상 |
| 홍익대 | | O | O | | O | | 10 | 중하 |
| 인하대 | | | | O | O | O | 20 | 중 |
| 동국대 | O | O | O | | O | | 20 | 중하 |
| 이화여대 | O | O | O | | O | | 20 | 중 |
| 숙명여대 | O | O | O | | O | | 25 | 중하 |
| 국민대 | O | O | | | | | 25 | 중하 |
| 단국대 | O | O | O | O | O | O | 15 | 중하 |
* 상기 내용은 변경될 수 있습니다. 대학명을 클릭하여 대학별 모집요강을 반드시 확인하시기 바랍니다.